以下是 SOHO 38 (Soho 38) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
35 |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
1005萬 | 598萬 | 907萬 |
995萬 | 591萬 | 897萬 |
984萬 | 585萬 | 888萬 |
974萬 | 579萬 | 879萬 |
964萬 | 573萬 | 870萬 |
954萬 | 567萬 | 861萬 |
944萬 | 561萬 | 852萬 |
934萬 | 556萬 | 843萬 |
925萬 | 550萬 | 834萬 |
915萬 | 544萬 | 826萬 |
906萬 | 539萬 | 817萬 |
896萬 | 533萬 | 809萬 |
887萬 | 527萬 | 800萬 |
878萬 | 522萬 | 792萬 |
869萬 | 517萬 | 784萬 |
860萬 | 511萬 | 776萬 |
851萬 | 506萬 | 768萬 |
842萬 | 501萬 | 760萬 |
833萬 | 496萬 | 752萬 |
825萬 | 490萬 | 744萬 |
816萬 | 485萬 | 736萬 |
808萬 | 480萬 | 729萬 |
799萬 | 475萬 | 721萬 |
791萬 | 470萬 | 714萬 |
783萬 | 466萬 | 706萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。