以下是 SOHO 38 (Soho 38) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
35 |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
1011萬 | 600萬 | 913萬 |
1000萬 | 594萬 | 904萬 |
990萬 | 588萬 | 894萬 |
980萬 | 582萬 | 885萬 |
970萬 | 575萬 | 876萬 |
959萬 | 569萬 | 867萬 |
949萬 | 564萬 | 858萬 |
940萬 | 558萬 | 849萬 |
930萬 | 552萬 | 840萬 |
920萬 | 546萬 | 831萬 |
911萬 | 540萬 | 823萬 |
901萬 | 535萬 | 814萬 |
892萬 | 529萬 | 806萬 |
882萬 | 524萬 | 797萬 |
873萬 | 518萬 | 789萬 |
864萬 | 513萬 | 781萬 |
855萬 | 508萬 | 773萬 |
846萬 | 502萬 | 765萬 |
838萬 | 497萬 | 757萬 |
829萬 | 492萬 | 749萬 |
820萬 | 487萬 | 741萬 |
812萬 | 482萬 | 733萬 |
803萬 | 477萬 | 726萬 |
795萬 | 472萬 | 718萬 |
787萬 | 467萬 | 711萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。